optimont® - Farbkastenfolien
sind spezielle Bauteile für Druckmaschinen der Heidelberger Druckmaschinen AG. Die Folie ersetzt das bisher aus Metall bestehende Farbmesser des Farbkastens und ist nur für Druckmaschinen der Heidelberger Druckmaschinen AG einsetzbar.
Optimont-Farbkastenfolien sind aus einer milchig-weissen Spezial-Polyesterfolie in der Stärke 190 my gefertigt. Exakte Falzungen der Folie gewährleisten einen schnellen und problemlosen Einsatz in den Farbkästen.
| Artikel-Nr. | Maschinentyp | Größe | Stärke | Inhalt |
| 17QM46DI | Printmaster QM 46 | 358 x 200 mm | 190 + 250 my | 100 Stück |
| 17QM46DI | Quickmaster DI 46-4 Pro | 358 x 200 mm | 190 + 250 my | 100 Stück |
| 17GTO52 | Printmaster GTO 52 | 545 x 200 mm | 190 + 250 my | 100 Stück |
| 17SM52 | Printmaster PM 52 | 545 x 197 mm cutted corner | 190 + 250 my | 100 Stück |
| 17SM52 | Speedmaster SM 52 | 545 x 197 mm cutted corner | 190 + 250 my | 100 Stück |
| 17MO | MO 65 | 675 x 200 mm | 190 + 250 my | 100 Stück |
| 17SM72 | Printmaster PM 72 | 775 x 232 mm | 190 + 250 my | 100 Stück |
| 17CD74 | Printmaster PM 74 | 774 x 229 mm cutted corner | 190 + 250 my | 100 Stück |
| 17CD74 | Speedmaster SM 74 | 774 x 229 mm cutted corner | 190 + 250 my | 100 Stück |
| 17CD74 | Speedmaster CD 74 | 774 x 229 mm cutted corner | 190 + 250 my | 100 Stück |
| 17SO | SORD / SORZ | 935 x 232 mm | 190 + 250 my | 100 Stück |
| 17SM102 | Speedmaster SM 102 | 1065 x 232 mm | 190 + 250 my | 100 Stück |
| 17CD102 | Speedmaster CD 102 | 1065 x 229 mm cutted corner | 190 + 250 my | 100 Stück |
| 17CD102 | Speedmaster XL 105 | 1065 x 229 mm cutted corner | 190 + 250 my | 100 Stück |
| 17WEB8 | Web 8 page | 548 x 260 mm with foam strip | 190 + 250 my | 50 Stück |
| 17WEB110 | Web MC 110 | 740 x 260 mm with foam strip | 190 + 250 my | 50 Stück |
| 17WEB130 | Web MC 130 | 994 x 260 mm with foam strip | 190 + 250 my | 50 Stück |
| 17WEB16 | Web 16 / Harris M600 | 1002 x 260 mm with foam strip | 190 my | 50 Stück |
Verbrauchsmaterial
| Sensor-Protection- Band | Sensor-Protection-Band | Abstreifer | Schaumstoff-Band | Klebestreifen |
| 70 mm x 25 m 90 mm x 25 m | SM 52; 545 mm SM 74; 775 mm SM 102; 1067 mm | 300 my Polyester | 9 mm x 6 mm x 10 m | 150 mm x 16 mm |
| 1 Rolle | 50 St./Box | 50 St./Beutel | 1 Rolle | 10 St./Beutel |
| Wird gegen das Eindringen von Druckfarbe auf die Stellsegemente geklebt. | Wird gegen das Eindringen von Druckfarbe auf die Stellsegemente geklebt. | seitliche Farbabstreifer | Schaumklebe-band, um es unter die Farbkastenfolie zu kleben. | Formstanzteil aus doppelseitigem Schaumstoff mit überstehender Abdeckung. |

